Nabízíme Vám možnost objednání mořských ryb a bezobratlých, které vozíme od německého importéra pravidelně jednou za dva týdny.
Přestože na prodejně zatím nemáme prodejní mořská akvária, tak systém objednávání podle této nabídky nám dobře funguje již několik let. Pravidelně dovážíme každých 14 dní ryby a bezobratlé pro naše pravidelné zákazníky k jejich plné spokojenosti a bez vážných ztrát u živočichů.
Systém funguje následovně. Podle objednávek od našich zákazníků v neděli objednáme živočichy v Německu. V noci z úterý na středu je přivezeme k nám na prodejnu a uložíme je bezpečně v sáčcích v termoboxech. Ve středu během dne je pak možnost si objednané živočichy u nás vyzvednout a odvézt do svých akvárií.
Vysvětlivky: u některých druhů je uvedena cena s množstevní slevou při odběru více kusů od stejného druhho kusu.u. Například označení "ab 5 Stück" znamená cenu za kus při odběru od 5 kusů.
Minimální obědnávka není stanoveno, je možno objednat od jednoho kusu.
Objednané živočichy je možné vyzvednout pouze v naší prodejně VIVARIUM. Zasílání ryb není možné.
ODBĚR NOVÝCH AKTUALIZACÍ DO EMAILU
Aktualizace 6.6.2023
Objednávky do neděle 11.6.2023 do 12 hodin
Ryby budou u nás k vyzvednutí ve středu 14.6.2023
Nachzuchtkorallen MCM | |||
STEINKORALLEN MCM-NACHZUCHTEN (120) | |||
120-0005-1nz | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 559 Kč | |
120-0005-1a2 | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 298 Kč | |
120-0011-2 | Caulastrea furcata sm-med AC | 783 Kč | |
120-0011-3 | Caulastrea furcata med AC | 1 044 Kč | |
120-0089-2 | Montipora capitata (green) sm-med | 1 039 Kč | |
120-0089-2a2 | Montipora capitata (A) ab 2 Stück/p.Stk | 783 Kč | |
120-0110-2 | Montipora digitata sm-med | 836 Kč | |
120-0111-2 | Montipora digitata sm-med | 809 Kč | |
120-0113-2 | Montipora digitata sm-med | 836 Kč | |
120-0112-2 | Montipora digitata sm-med "ForestFire" | 1 306 Kč | |
120-0114-2 | Montipora hispida sm-med "StarWars" | 1 306 Kč | |
120-0079-2 | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med | 992 Kč | |
120-0079-2a2 | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 862 Kč | |
120-0080-2 | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med | 1 123 Kč | |
120-0080-2a2 | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 011 Kč | |
120-0065-1 | Seriatipora calendrium NZ sm-med (neon-green) | 1 123 Kč | |
120-0065-1a2 | Seriatipora calendrium NZ sm-med (neon-green) | 992 Kč | |
120-0103-2 | Stylophora pistillata AC sm-med | 783 Kč | |
120-0103-3 | Stylophora pistillata AC med | 992 Kč | |
FISCHE: | |||
DOKTORFISCHE (1) | |||
001-0075-2 | Acanthurus leucosternon sm-med | 1 828 Kč | |
001-0075-3 | Acanthurus leucosternon med | 2 350 Kč | |
001-0115-2 | Acanthurus olivasceus sm-med gelb | 1 671 Kč | |
001-0185-1 | Ctenochaetus striatus sm juv. Gelb | 1 332 Kč | |
001-0200-1 | Ctenochaetus truncatus sm juv. | 1 332 Kč | |
001-0200-4 | Ctenochaetus truncatus med-lg | 2 037 Kč | |
001-0195-4 | Ctenochaetus tominiensis med-lg | 1 958 Kč | |
001-0230-2 | Naso lituratus sm-med | 1 749 Kč | |
001-0245-1 | Naso unicornis sm | 1 561 Kč | |
001-0255-1 | Paracanthurus hepatus sm | 1 723 Kč | |
001-0255-1a2 | Paracanthurus hepatus sm (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 551 Kč | |
001-0256-1 | Paracanthurus hepatus sm (Gelber Bauch) | 1 776 Kč | |
001-0256-1a2 | Paracanthurus hepatus sm (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 566 Kč | |
001-0320-3 | Siganus vulpinus med | 1 488 Kč | |
001-0320-3a2 | Siganus vulpinus (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 340 Kč | |
001-0260-3 | Zanclus cornutus med | 3 394 Kč | |
001-0285-4 | Zebrasoma scopas med-lg | 1 494 Kč | |
001-0295-3 | Zebrasoma veliferum med | 1 561 Kč | |
ZWERG-KAISERFISCHE (2) | |||
002-0005 | Centropyge acanthops | 1 175 Kč | |
002-0005-a2 | Centropyge acanthops (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 058 Kč | |
002-0025-2 | Centropyge bicolor sm-med | 1 175 Kč | |
002-0030-2 | Centropyge bispinosa sm-med | 1 384 Kč | |
002-0050-3 | Centropyge eibli med | 1 332 Kč | |
002-0065-3 | Centropyge flavicauda med | 1 199 Kč | |
002-0115-2 | Centropyge nox sm-med | 1 175 Kč | |
002-0115-a2 | Centropyge nox (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 058 Kč | |
002-0135-3 | Centropyge tibicen med | 1 384 Kč | |
002-0140-3 | Centropyge vrolikii | 1 071 Kč | |
002-0140-3a2 | Centropyge vrolikii (A) ab 2 Stück/p.St. | 964 Kč | |
KAISERFISCHE (3) | |||
003-0020-3 | Apolemichthys trimaculatus med | 2 872 Kč | |
003-0065-3 | Chaetodontoplus mesoleucus med | 2 084 Kč | |
003-0090-1 | Genicanthus larmarck sm female | 1 071 Kč | |
003-0165-2 | Pomacanthus imperator juv. sm-med | 2 872 Kč | |
003-0175-1 | Pomacanthus narvachus adult sm | 4 439 Kč | |
003-0205 | Pygoplites diacanthus med | 5 170 Kč | |
FALTERFISCHE (4) | |||
004-0020-2 | Chaetodon auriga sm-med | 1 405 Kč | |
004-0030-5 | Chaetodon baronessa lg | 2 037 Kč | |
004-0085-2 | Chaetodon kleinii sm-med | 1 279 Kč | |
004-0100-3 | Chaetodon madagaskariensis med | 1 645 Kč | |
004-0225-4 | Chelmon rostratus med-lg | 1 958 Kč | |
004-0245-4 | Forcipiger longirostris med-lg | 2 084 Kč | |
LIPPFISCHE (5) | |||
005-0165-8 | Cirrhilabrus exquisitus male | 1 666 Kč | |
005-0250-2 | Cirrhilabrus rubripinnis sm-med | 1 332 Kč | |
005-0210-2 | Cirrhilabrus cf. lubbocki sm-med Indonesien | 935 Kč | |
005-0211-2 | Cirrhilabrus lubbocki sm-med Philippinen | 935 Kč | |
005-0223-3 | Cirrhilabrus naokoae | 2 872 Kč | |
005-0370-2 | Halichoeres chloropterus sm-med | 914 Kč | |
005-0380-3 | Halichoeres cosmetus med | 1 436 Kč | |
005-0380-3a2 | Halichoeres cosmetus med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 279 Kč | |
005-0390-2 | Halichoeres garnoti sm-med | 1 279 Kč | |
005-0415-3 | Halichoeres melanurus med | 1 227 Kč | |
005-0415-3a2 | Halichoeres melanurus med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 102 Kč | |
005-0452-3 | Halichoeres vrolikii med | 1 123 Kč | |
005-0500 | Labroides dimidiatus | 653 Kč | |
005-0500-a5 | Labroides dimidiatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | |
005-0500-a10 | Labroides dimidiatus (A) ab 10 Stück/p.St. | 567 Kč | |
005-0530-7 | Macropharyngodon bipartitus female | 1 723 Kč | |
005-0530-a3 | Macropharyngodon bipartitus (A) ab 3 Stück/p.St. | 1 551 Kč | |
005-0565-3 | Macropharyngodon negrosensis med | 1 332 Kč | |
005-0615-2 | Paracheilinus lineopunctatus sm-med | 1 457 Kč | |
005-0650-3 | Pseudocheilinus hexataenia med | 809 Kč | |
005-0650-a3 | Pseudocheilinus hexataenia med (A) ab 3 Stück/p.St. | 729 Kč | |
005-0655-3 | Pseudocheilinus evanidus med | 1 039 Kč | |
GRUNDELN / PFEILGRUNDELN (7) | |||
007-0025-3 | Amblyeleotris guttata med | 653 Kč | |
007-0060-3 | Amblyeleotris steinitzi med | 548 Kč | |
007-0065-3a | Amblyeleotris steinitzi mit Shrimp | 1 201 Kč | |
007-0070-3 | Amblyeleotris wheeleri med | 653 Kč | |
007-0110-3 | Amblygobius phalaena med | 726 Kč | |
007-0250-3 | Eviota atriventris med | 614 Kč | |
007-0300-5 | Gobiodon citrinus lg | 862 Kč | |
007-0300-a3 | Gobiodon citrinus (A) ab 3 Stück/p.St. | 776 Kč | |
007-0380-3 | Nemateleotris magnifica Südseevariante | 966 Kč | |
007-0380-a5 | Nemateleotris magnifica (A) ab 5 Stück/p.St. | 870 Kč | |
007-0505-3 | Trimma benjamini med | 614 Kč | |
007-0535-3 | Trimma tevegae med | 614 Kč | |
007-0535-3a3 | Trimma tevegae (A) ab 3 Stück/p.St. | 548 Kč | |
007-0540-3 | Tryssogobius colini med | 778 Kč | |
007-0570-3 | Valenciennea wardi med | 883 Kč | |
007-0570-a2 | Valenciennea wardi (A) ab 2 Stück/p.St. | 794 Kč | |
SCHLEIM-, LEIER- UND KIEFERFISCHE (8) | |||
008-0060-3 | Ecsenius bicolor med | 674 Kč | |
008-0060-a2 | Ecsenius bicolor (A) ab 2 Stück/p.St. | 606 Kč | |
008-0065-3 | Ecsenius bimaculatus med | 614 Kč | |
008-0065-a2 | Ecsenius bimaculatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč | |
008-0090-5 | Ecsenius midas lg (gelb) | 1 039 Kč | |
008-0175-3 | Meiacanthus grammistes med | 731 Kč | |
008-0175-a2 | Meiacanthus grammistes (A) ab 2 Stück/p.St. | 658 Kč | |
008-0245-2 | Salarias fasciatus sm-med | 653 Kč | |
008-0245-a3 | Salarias fasciatus (A) ab 3 Stück/p.St. | 588 Kč | |
008-0190-4 | Neosynchiropus occelatus med | 674 Kč | |
008-0190-a2 | Neosynchiropus occelatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 601 Kč | |
008-0225 | Synchiropus bartlesi (RAR) | 1 561 Kč | |
008-0230 | Synchiropus picturatus sm-med | 809 Kč | |
008-0230-a5 | Synchiropus picturatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | |
FAHNENBARSCH-ARTIGE (10) -TOP ANTHIAS- | |||
010-0065-3 | Pseudanthias evansi med | 862 Kč | |
010-0065-3a5 | Pseudanthias evansi (A) ab 5 Stück/p.St. | 776 Kč | |
010-0087 | Pseudanthias ignitus | 705 Kč | |
010-0087-a5 | Pseudanthias ignitus (A) ab 5 Stück/p.St. | 632 Kč | |
010-0087-a10 | Pseudanthias ignitus (A) ab 10 Stück/p.St. | 626 Kč | |
010-0110-7 | Pseudanthias parvirostris female | 862 Kč | |
010-0110-a5 | Pseudanthias parvirostris female (A) ab 5 Stück/p.St. | 776 Kč | |
010-0110-8 | Pseudanthias parvirostris male | 883 Kč | |
010-0110-9a | Pseudanthias parvirostris 5 female 1 male (A) | 4 752 Kč | |
010-0130-7 | Pseudanthias pulcherrimus female | 862 Kč | |
010-0130-a5 | Pseudanthias pulcherrimus (A) ab 5 Stück/p.St. | 776 Kč | |
010-0130-8 | Pseudanthias pulcherrimus male | 883 Kč | |
010-0130-9a | Pseudanthias pulcherrimus 5female/1male (A) | 4 752 Kč | |
010-0150-7 | Pseudanthias squamipinnis female sm-med | 809 Kč | |
010-0150-a5 | Pseudanthias squamipinnis (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | |
010-0150-a10 | Pseudanthias squamipinnis (A) ab 10 Stück/p.St. | 705 Kč | |
010-0160-2 | Pseudanthias tuka sm-med | 809 Kč | |
010-0160-a5 | Pseudanthias tuka (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | |
RIFFBARSCHE (11) | |||
011-0035 | Chromis cyanea | 1 279 Kč | |
011-0115 | Chromis viridis | 287 Kč | |
011-0115-a10 | Chromis viridis (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč | |
011-0115-a25 | Chromis viridis (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč | |
011-0115-a50 | Chromis viridis (A) ab 50 Stück/p.St. | 235 Kč | |
011-0150 | Chrysiptera hemicyanea | 287 Kč | |
011-0150-a10 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč | |
011-0150-a25 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč | |
011-0160 | Chrysiptera parasema | 287 Kč | |
011-0180 | Chrysiptera springeri | 308 Kč | |
011-0180-a5 | Chrysiptera springeri (A) ab 5 Stück/p.St. | 277 Kč | |
011-0180-a10 | Chrysiptera springeri (A) ab 10 Stück/p.St. | 266 Kč | |
011-0190 | Chrysiptera talboti | 277 Kč | |
011-0295-4 | Pycnochromis fieldi med-lg | 496 Kč | |
011-0295-4a3 | Pycnochromis fieldi med-lg (A) ab 3 Stück/p.St. | 447 Kč | |
BÜSCHELBARSCHE / SANDBARSCHE (12) | |||
012-0020 | Cirrhitichthys falco | 966 Kč | |
012-0040-a | Oxycirrhites typus (A) | 1 593 Kč | |
012-0050-3 | Paracirrhites forsteri med | 992 Kč | |
FEEN- /MIRAKEL- und ZWERGBARSCHE (13) | |||
013-0115-3 | Calloplesiops altivelis med | 3 081 Kč | |
013-0010-3 | Gramma loreto med | 1 149 Kč | |
013-0245 | Pictichromis paccagnellae | 757 Kč | |
013-0250-3 | Pictichromis porphyrea | 757 Kč | |
013-0300 | Pseudochromis fuscus | 522 Kč | |
KARDINALBARSCHE, RITTERFISCHE UND MEERBARBEN (15) | |||
015-0070 | Pterapogon kauderni -NACHZUCHT- | 883 Kč | |
015-0075 | Sphaeramia nematoptera | 413 Kč | |
015-0075-a5 | Sphaeramia nematoptera (A) ab 5 Stück/p.St. | 371 Kč | |
DRÜCKERFISCHE (17) | |||
017-0010-2 | Balistoides conspicillum sm-med | 2 559 Kč | |
017-0070-8 | Xanthichthys auromarginatus male | 4 126 Kč | |
FEILENFISCHE (18) | |||
018-0005-3 | Acreichthys tomentosus med | 1 018 Kč | |
018-0005-a5 | Acreichthys tomentosus (A) ab 5 Stück/p.St. | 917 Kč | |
018-0025-5 | Chaetodermis penicilligera lg-xlg | 4 126 Kč | |
018-0045-3 | Pervagor janthinosoma | 1 039 Kč | |
018-0050-3 | Pervagor melanocephalus | 1 039 Kč | |
KOFFERFISCHE (19) | |||
019-0025-2 | Ostracion cubicus sm-med | 1 332 Kč | |
019-0045-7 | Ostracion solorensis female | 2 084 Kč | |
019-0055-2 | Tetrasomus gibbosus sm-med | 1 332 Kč | |
SKORPIONFISCH-ARTIGE (20) | |||
020-0035-2 | Dendrochirus brachypterus sm-med ☠ | 1 405 Kč | |
020-0040-2 | Dendrochirus zebra sm-med ☠ | 1 347 Kč | |
020-0050-2 | Pterois antennata sm-med ☠ | 1 875 Kč | |
ANGLERFISCH-ARTIGE (21) | |||
021-0001-2 | Antennarius biocellatus sm-med | 2 872 Kč | |
KUGEL- UND IGELFISCH (22) | |||
022-0045-3 | Arothron nicropunctatus med -Futterfest- (A) | 1 566 Kč | |
022-0145-3 | Canthigaster valentini med | 1 039 Kč | |
AAL - ARTIGE (24) | |||
024-0040-2 | Heteroconger hassi sm-med | 1 149 Kč | |
024-0060-2 | Pseudechidna brummeri sm-med | 1 149 Kč | |
SEENADELN / SEEPFERDCHEN / SCHILDBÄUCHE (28) | |||
028-0150-3 | Corythoichthys paxtoni | 1 018 Kč | |
028-0150-a2 | Corythoichthys paxtoni (A) ab 2 Stück/p.St. | 917 Kč | |
028-0199 | Doryrhamphus dactyliophorus -NACHZUCHT- | 1 253 Kč | |
028-0215-3 | Doryrhamphus japonicus | 1 018 Kč | |
028-0445 | Syngnathoides biaculeatus | 1 384 Kč | |
028-2000-2 | Diademichthys lineatus sm-med | 830 Kč | |
Niedere Tiere: | |||
GARNELEN / HUMMER (100) | |||
100-0005 | Alpheus bellulus | 757 Kč | |
100-0005-a5 | Alpheus bellulus (A) ab 5 Stück/p.St. | 682 Kč | |
100-0015 | Ancylocaris brevicarpalis | 366 Kč | |
100-0015-a3 | Ancylocaris brevicarpalis (A) ab 3 Stück/p.St. | 339 Kč | |
100-0040 | Hymenocera picta | 1 123 Kč | |
100-0040-a2 | Hymenocera picta (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 011 Kč | |
100-0040-9 | Hymenocera picta PAAR | 2 350 Kč | |
100-0070 | Lysmata amboinensis sm-med | 569 Kč | |
100-0070-a10 | Lysmata amboinensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 512 Kč | |
100-0070-a25 | Lysmata amboinensis (A) ab 25 Stück/p.St. | 496 Kč | |
100-0070-a50 | Lysmata amboinensis (A) ab 50 Stück/p.St. | 475 Kč | |
100-0075-3 | Lysmata debelius med | 1 018 Kč | |
100-0075-a10 | Lysmata debelius (A) ab 10 Stück/p.St. | 917 Kč | |
100-0077 | Lysmata kuekenthali | 574 Kč | |
100-0077-a10 | Lysmata kuekenthali (A) ab 10 Stück/p.St. | 517 Kč | |
100-0091 | Lysmata zacae | 731 Kč | |
100-0165 | Stenopus cyanoscelis | 614 Kč | |
100-0165-a2 | Stenopus cyanoscelis (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč | |
100-0165-9 | Stenopus cyanoscelis PAAR | 1 353 Kč | |
100-0175 | Stenopus hispidus | 522 Kč | |
100-0175-a3 | Stenopus hispidus (A) ab 3 Stück/p.St. | 469 Kč | |
100-0175-9 | Stenopus hispidus PAAR | 1 044 Kč | |
100-0190-1 | Stenopus tenuirostris sm | 757 Kč | |
100-0150 | Rhynchocinetes durbanensis | 392 Kč | |
100-0150-a5 | Rhynchocinetes durbanensis (A) ab 5 Stück/p.St. | 353 Kč | |
100-0150-a10 | Rhynchocinetes durbanensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 339 Kč | |
100-0200 | Thor amboinensis | 339 Kč | |
100-0200-a5 | Thor amboinensis (A) ab 5 Stück/p.St. | 306 Kč | |
100-0200-a10 | Thor amboinensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 295 Kč | |
SEEIGELN (101) | |||
101-0020-2 | Diadema setosum med | 679 Kč | |
101-0068 | Maretia planulata | 496 Kč | |
101-0068-a5 | Maretia planulata (A) 5 Stück/p.St. | 444 Kč | |
101-0068-a10 | Maretia planulata (A) 10 Stück/p.St. | 428 Kč | |
101-0070 | Mespilia globulus | 653 Kč | |
101-0070-a5 | Mespilia globulus (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | |
101-0070-a10 | Mespilia globulus (A) ab 10 Stück/p.St. | 567 Kč | |
101-0090 | Tripneustes gratilla sm-med | 809 Kč | |
101-0090-a5 | Tripneustes gratilla (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | |
101-0090-a10 | Tripneustes gratilla (A) ab 10 Stück/p.St. | 705 Kč | |
SEE- / HAAR- /SCHLANGENSEESTERNE (102) | |||
102-0005 | Archaster angulatus | 444 Kč | |
102-0005-a10 | Archaster angulatus (A) ab 10 Stück/p.St. | 400 Kč | |
102-0005-a15 | Archaster angulatus (A) ab 15 Stück/p.St. | 386 Kč | |
102-0006-2 | Culcita schmideliana sm-med | 413 Kč | |
102-0040-3 | Fromia nodosa | 783 Kč | |
102-0050-4 | Linckia laevigata med-lg | 914 Kč | |
102-0055 | Linckia multifora | 653 Kč | |
102-0060-5 | Linckia spec. lg 7-10cm | 1 018 Kč | |
102-0065 | Pentaceraster regulus grün | 522 Kč | |
102-0065-a3 | Pentaceraster regulus (A) ab 3 Stück/p.St. | 469 Kč | |
102-0066 | Pentaceraster regulus rot | 653 Kč | |
102-0066-a3 | Pentaceraster regulus (A) ab 3 Stück/p.St. | 574 Kč | |
102-0200-4 | Ophiarachna incrassata med-lg | 731 Kč | |
SCHNECKEN / NUDIBRANCHIA / SEEHASEN (104) | |||
104-0002 | Astralium calcar -super Algenfresse- | 120 Kč | |
104-0002-a25 | Astralium calcar (A) ab 25 Stück/p.St. | 110 Kč | |
104-0002-a50 | Astralium calcar (A) ab 50 Stück/p.St. | 104 Kč | |
104-0100 | Conomurex luhuanus | 360 Kč | |
104-0100-a5 | Conomurex luhuanus (A) ab 5 Stück/p.St. | 324 Kč | |
104-0028 | Euprotomus bulla | 465 Kč | |
104-0025 | Engina mendicaria | 99 Kč | |
104-0025-a10 | Engina mendicaria (A) ab 10 Stück/p.St. | 89 Kč | |
104-0025-a25 | Engina mendicaria (A) ab 25 Stück/p.St. | 84 Kč | |
104-0049 | Mitra mitra | 883 Kč | |
104-0049-a3 | Mitra mitra (A) ab 3 Stück/p.St. | 794 Kč | |
104-0052 | Monetaria annulus | 151 Kč | |
104-0052-a5 | Monetaria annulus (A) ab 5 Stück/p.St. | 136 Kč | |
104-0052-a10 | Monetaria annulus (A) ab 10 Stück/p.St. | 131 Kč | |
104-0055 | Nassarius coronatus lg | 118 Kč | |
104-0055-a25 | Nassarius coronatus lg (A) ab 25 Stück/p.St. | 104 Kč | |
104-0055-a50 | Nassarius coronatus lg (A) ab 50 Stück/p.St. | 102 Kč | |
104-0063 | Nassarius margaritifer | 110 Kč | |
104-0063-a25 | Nassarius margaritifer (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | |
104-0063-a50 | Nassarius margaritifer (A) ab 50 Stück/p.St. | 94 Kč | |
104-0108 | Tectus conus | 465 Kč | |
104-0108-a5 | Tectus conus (A) ab 5 Stück/p.St. | 418 Kč | |
104-0110 | Tectus fenestratus | 110 Kč | |
104-0110-a25 | Tectus fenestratus (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | |
104-0110-a50 | Tectus fenestratus (A) ab 50 Stück/p.St. | 94 Kč | |
104-0111 | Tectus pyramis lg | 465 Kč | |
104-0111-a5 | Tectus pyramis (A) ab 5 Stück/p.St. | 418 Kč | |
104-0120 | Trochus histrio sm | 110 Kč | |
104-0120-a25 | Trochus histrio (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | |
104-0120-a50 | Trochus histrio (A) ab 50 Stück/p.St. | 94 Kč | |
104-0122 | Trochus spec. | 118 Kč | |
104-0122-a25 | Trochus spec. (A) ab 25 Stück/p.St. | 104 Kč | |
104-0130 | Turbo brunneus | 131 Kč | |
104-0130-a10 | Turbo brunneus (A) ab 10 Stück/p.St. | 118 Kč | |
104-0235 | Dollabella auriculata | 710 Kč | |
104-0235-a2 | Dollabella auriculata (A) ab 2 Stück/p.St. | 637 Kč | |
EINSIEDLER / KRABBEN (106) | |||
106-0005-3 | Calcinus elegans sm-med | 248 Kč | |
106-0005-a10 | Calcinus elegans sm-med (A) ab 10 Stück/p.St. | 225 Kč | |
106-0007 | Calcinus morgani | 183 Kč | |
106-0015 | Cilliopagurus strigatus | 225 Kč | |
106-0015-a5 | Cilliopagurus strigatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 201 Kč | |
106-0015-a10 | Cilliopagurus strigatus (A) ab 10 Stück/p.St. | 196 Kč | |
106-0019 | Clibanarius rutilus | 183 Kč | |
106-0019-a15 | Clibanarius rutilus (A) ab 15 Stück/p.St. | 165 Kč | |
106-0065 | Clibanarius striolatus dunkel | 89 Kč | |
106-0065-a25 | Clibanarius striolatus (A) ab 25 Stück/p.St. | 78 Kč | |
106-0065-a50 | Clibanarius striolatus (A) ab 50 Stück/p.St. | 76 Kč | |
106-0065-a100 | Clibanarius striolatus (A) ab 100 Stück/p.St. | 71 Kč | |
106-0025 | Clibanarius tricolor | 104 Kč | |
106-0025-a25 | Clibanarius tricolor (A) ab 25 Stück/p.St. | 94 Kč | |
106-0025-a50 | Clibanarius tricolor (A) ab 50 Stück/p.St. | 91 Kč | |
106-0043 | Dardanus pedunculatus lg | 287 Kč | |
106-0050 | Paguristes cadenati | 206 Kč | |
106-0050-a10 | Paguristes cadenati (A) ab 10 Stück/p.St. | 185 Kč | |
106-0120 | Lybia tesselata | 470 Kč | |
106-0135 | Neopetrolisthes ohshimai | 512 Kč | |
106-0135-a2 | Neopetrolisthes ohshimai (A) ab 2 Stück/p.St. | 460 Kč | |
106-0135-a5 | Neopetrolisthes ohshimai (A) ab 5 Stück/p.St. | 444 Kč | |
106-0160-1 | Stenorhynchus seticornis sm | 883 Kč | |
106-0160-a2 | Stenorhynchus seticornis (A) ab 2 Stück/p.St. | 794 Kč | |
RÖHRENWÜRMER / FEILENMUSCHEL (107) | |||
107-0010 | Bispira brunnea sm 3x3cm | 1 384 Kč | |
107-0022 | Protula bispiralis lg (red-weiß) | 2 141 Kč | |
107-0030-5 | Sabellastarte magnifica lg | 601 Kč | |
107-0030-a5 | Sabellastarte magnifica (A) ab 5 Stück/p.St. | 541 Kč | |
107-0040 | Sabellastarte spectabilis med | 496 Kč | |
107-0040-a5 | Sabellastarte spectabilis (A) ab 5 Stück/p.St. | 447 Kč | |
107-0040-a10 | Sabellastarte spectabilis (A) ab 10 Stück/p.St. | 428 Kč | |
107-0043 | Sabellastarte spec. purple/yellow | 653 Kč | |
107-0043-a5 | Sabellastarte spec. (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | |
107-0043-a10 | Sabellastarte spec. (A) ab 10 Stück/p.St. | 567 Kč | |
ANEMONEN / ZYLINDERROSEN (108) | |||
108-0065-1 | Heteractis crispa sm | 1 123 Kč | |
108-0065-3 | Heteractis crispa med | 1 332 Kč | |
108-0065-4 | Heteractis crispa med-lg | 1 567 Kč | |
108-0065-5 | Heteractis crispa lg | 1 828 Kč | |
108-0073-2 | Heteractis malu (blue tip)sm-med | 1 123 Kč | |
108-0073-4 | Heteractis malu (blue tip) med-lg | 1 488 Kč | |
108-0036-3 | Entacmaea quadricolor (color) med | 1 279 Kč | |
108-0036-5 | Entacmaea quadricolor (color) lg | 1 488 Kč | |
108-0038-2 | Entacmaea quadricolor (grün) sm-med | 1 384 Kč | |
108-0086-1 | Macrodactyla doreensis sm (color) | 1 279 Kč | |
108-0176-3 | Stichodactyla mertensii med (beige) | 1 723 Kč | |
108-0210-1 | Pachycerianthus spec. sm orange Nachzucht | 705 Kč | |
ALGEN (110) | |||
110-0013-3a | Caulerpa filiformis med (A) | 261 Kč | |
110-0015-3 | Caulerpa prolifera NZ med | 522 Kč | |
110-0035-3 | Caulerpa taxifolia NZ med | 522 Kč | |
110-0150 | Gracilaria curtissiae med | 418 Kč | |
SCHEIBENANEMONEN (112) | |||
112-0144 | Rhodactis spec. AC einzelnes Ohr (A) | 418 Kč | |
112-0185-1 | Ricordea florida orange per Ohr | 1 149 Kč | |
112-0240-1 | Ricordea yuma per Ohr (A) | 1 201 Kč | |
112-0240-5 | Ricordea yuma Stein (A) -ORANGE- | 3 917 Kč | |
WEICHKORALLEN / XENIA (114) | |||
114-0020-1 | Cappnella spec. AC sm | 862 Kč | |
GORGONIEN (Photosynthetik) (127) | |||
127-0061-2nz | Pseudopterogorgia spec. sm-med Nachzucht | 1 462 Kč | |
127-0064-2nz | Pterogorgia anceps sm-med Nachzucht | 1 462 Kč | |
Tiefseegorgonien (keine Photosynthetik) (128) | |||
128-0010-3 | Diodogorgia nodulifera (red) med | 1 645 Kč | |
128-0010-5 | Diodogorgia nodulifera (red) lg | 1 906 Kč | |
128-0015-3 | Diodogorgia nodulifera (yellow) med | 1 645 Kč | |
128-0015-4 | Diodogorgia nodulifera (yellow) med | 1 906 Kč |
Nové ryby na prodejně – Ryby na objednávku Glaser – Ryby na objednávku odchovy ČR – Nabídka mořských živočichů
© 2010 VIVARIUM Webdesign: skit.cz