Nabízíme Vám možnost objednání mořských ryb a bezobratlých, které vozíme od německého importéra pravidelně jednou za dva týdny.
Přestože na prodejně zatím nemáme prodejní mořská akvária, tak systém objednávání podle této nabídky nám dobře funguje již několik let. Pravidelně dovážíme každých 14 dní ryby a bezobratlé pro naše pravidelné zákazníky k jejich plné spokojenosti a bez vážných ztrát u živočichů.
Systém funguje následovně. Podle objednávek od našich zákazníků v neděli objednáme živočichy v Německu. V noci z úterý na středu je přivezeme k nám na prodejnu a uložíme je bezpečně v sáčcích v termoboxech. Ve středu během dne je pak možnost si objednané živočichy u nás vyzvednout a odvézt do svých akvárií.
Vysvětlivky: u některých druhů je uvedena cena s množstevní slevou při odběru více kusů od stejného druhho kusu.u. Například označení "ab 5 Stück" znamená cenu za kus při odběru od 5 kusů.
Minimální obědnávka není stanoveno, je možno objednat od jednoho kusu.
Objednané živočichy je možné vyzvednout pouze v naší prodejně VIVARIUM. Zasílání ryb není možné.
ODBĚR NOVÝCH AKTUALIZACÍ DO EMAILU
Aktualizace 28.3.2023
Objednávky do neděle 2.4.2023 do 12 hodin
Ryby budou u nás k vyzvednutí ve středu 5.4.2023
Nachzuchtkorallen | ![]() |
|||
STEINKORALLEN MCM-NACHZUCHTEN (120) | ||||
120-0005-1nz | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 559 Kč | ||
120-0005-1a2 | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 298 Kč | ||
120-0011-2 | Caulastrea furcata sm-med AC | 783 Kč | ||
120-0011-3 | Caulastrea furcata med AC | 1 044 Kč | ||
120-0089-2 | Montipora capitata (green) sm-med | 1 039 Kč | ||
120-0089-2a2 | Montipora capitata (A) ab 2 Stück/p.Stk | 783 Kč | ||
120-0110-2 | Montipora digitata sm-med | 836 Kč | ||
120-0111-2 | Montipora digitata sm-med | 809 Kč | ||
120-0113-2 | Montipora digitata sm-med | 836 Kč | ||
120-0112-2 | Montipora digitata sm-med "ForestFire" | 1 306 Kč | ||
120-0114-2 | Montipora hispida sm-med "StarWars" | 1 306 Kč | ||
120-0079-2 | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med | 992 Kč | ||
120-0079-2a2 | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 862 Kč | ||
120-0080-2 | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med | 1 123 Kč | ||
120-0080-2a2 | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 011 Kč | ||
120-0065-1 | Seriatipora calendrium NZ sm-med (neon-green) | 1 123 Kč | ||
120-0065-1a2 | Seriatipora calendrium NZ sm-med (neon-green) | 992 Kč | ||
120-0103-2 | Stylophora pistillata AC sm-med | 783 Kč | ||
120-0103-3 | Stylophora pistillata AC med | 992 Kč | ||
FISCHE: | ||||
DOKTORFISCHE (1) | ||||
001-0040-2 | Acanthurus coeruleus sm-med adulte färbung | 1 828 Kč | ||
001-0065-3 | Acanthurus japonicus med 8-10cm | 2 533 Kč | ||
001-0065-5 | Acanthurus japonicus lg/show 10-15cm | 3 316 Kč | ||
001-0075-2 | Acanthurus leucosternon sm-med | 1 828 Kč | ||
001-0075-3 | Acanthurus leucosternon med | 2 350 Kč | ||
001-0075-4a | Acanthurus leucosternon med-lg (A) | 2 872 Kč | ||
001-0080-2 | Acanthurus lineatus sm-med | 1 353 Kč | ||
001-0115-3 | Acanthurus olivasceus med adult | 1 828 Kč | ||
001-0155-3 | Acanthurus triostegus med | 1 561 Kč | ||
001-0185-3 | Ctenochaetus striatus med adult | 1 828 Kč | ||
001-0200-4 | Ctenochaetus truncatus med-lg | 2 037 Kč | ||
001-0200-5 | Ctenochaetus truncatus lg | 2 350 Kč | ||
001-0215-3 | Naso elegans med | 2 037 Kč | ||
001-0305-3 | Siganus magnificus med | 2 606 Kč | ||
001-0320-3 | Siganus vulpinus med | 1 488 Kč | ||
001-0320-3a2 | Siganus vulpinus (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 340 Kč | ||
001-0285-3 | Zebrasoma scopas med | 1 332 Kč | ||
ZWERG-KAISERFISCHE (2) | ||||
002-0020-3a | Centropyge aurantonotus med (A) Sonderpreis | 2 559 Kč | ||
002-0010-3 | Centropyge argi | 1 697 Kč | ||
002-0010-a2 | Centropyge argi (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 528 Kč | ||
002-0025-5a | Centropyge bicolor lg (A) 8-10cm+ | 1 671 Kč | ||
002-0050-3 | Centropyge eibli med | 1 332 Kč | ||
002-0050-4 | Centropyge eibli med-lg | 1 541 Kč | ||
002-0065-3 | Centropyge flavicauda med | 1 199 Kč | ||
002-0115-2 | Centropyge nox sm-med | 1 279 Kč | ||
002-0140-3 | Centropyge vrolikii | 1 149 Kč | ||
KAISERFISCHE (3) | ||||
003-0090-1 | Genicanthus larmarck sm female | 1 071 Kč | ||
003-0140-3 | Holacanthus tricolor med | 4 570 Kč | ||
003-0165-2 | Pomacanthus imperator juv. sm-med | 3 081 Kč | ||
003-0175-1 | Pomacanthus narvachus adult sm | 4 439 Kč | ||
003-0205 | Pygoplites diacanthus med | 5 170 Kč | ||
FALTERFISCHE (4) | ||||
004-0020-3 | Chaetodon auriga med | 1 561 Kč | ||
004-0030-5 | Chaetodon baronessa lg | 2 037 Kč | ||
004-0245-4 | Forcipiger longirostris med-lg | 2 084 Kč | ||
LIPPFISCHE (5) | ||||
005-0160-8 | Cirrhilabrus cyanopleura male | 1 306 Kč | ||
005-0165-8 | Cirrhilabrus exquisitus male | 1 666 Kč | ||
005-0165-9 | Cirrhilabrus exquisitus PAAR | 3 316 Kč | ||
005-0210-2 | Cirrhilabrus cf. lubbocki sm-med Indonesien | 935 Kč | ||
005-0211-2 | Cirrhilabrus lubbocki sm-med Philippinen | 935 Kč | ||
005-0250-2 | Cirrhilabrus rubripinnis sm-med | 1 332 Kč | ||
005-0255-9 | Cirrhilabrus rubrisquamis PAAR | 3 342 Kč | ||
005-0270 | Cirrhilabrus solorensis | 1 561 Kč | ||
005-0360-7a | Gomphosus varius female sm-med (A) Sonderpreis | 992 Kč | ||
005-0370-2 | Halichoeres chloropterus sm-med | 914 Kč | ||
005-0370-a2 | Halichoeres chloropterus (A) ab 2 Stück/p.St. | 823 Kč | ||
005-0380-3 | Halichoeres cosmetus | 1 436 Kč | ||
005-0390-2 | Halichoeres garnoti sm-med | 1 279 Kč | ||
005-0395-3 | Halichoeres hortulanus med | 1 227 Kč | ||
005-0410-3 | Halichoeres leucoxanthus med | 1 123 Kč | ||
005-0415-3 | Halichoeres melanurus med | 1 227 Kč | ||
005-0450-3 | Halichoeres trispilus | 1 353 Kč | ||
005-0452-3 | Halichoeres vrolikii med | 1 123 Kč | ||
005-0500 | Labroides dimidiatus | 653 Kč | ||
005-0500-a5 | Labroides dimidiatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | ||
005-0530-7 | Macropharyngodon bipartitus female | 1 723 Kč | ||
005-0565-3 | Macropharyngodon negrosensis med | 1 332 Kč | ||
005-0590-0 | Novaculichthys taeniourus juv. | 1 123 Kč | ||
005-0600-3 | Paracheilinus cyaneus med | 1 123 Kč | ||
005-0615-2 | Paracheilinus lineopunctatus sm-med | 1 457 Kč | ||
GRUNDELN / PFEILGRUNDELN (7) | ||||
007-0025-3 | Amblyeleotris guttata med | 653 Kč | ||
007-0025-a2 | Amblyeleotris guttata (A) ab 2 stück/p.St. | 494 Kč | ||
007-0030-3 | Amblyeleotris guttata mit Alpheus | 1 332 Kč | ||
007-0040-3 | Amblyeleotris latifasciata | 548 Kč | ||
007-0060-3 | Amblyeleotris steinitzi med | 548 Kč | ||
007-0065-3a | Amblyeleotris steinitzi mit Shrimp | 1 201 Kč | ||
007-0110-3 | Amblygobius phalaena med | 726 Kč | ||
007-0110-a5 | Amblygobius phalaena med (A) ab 5 Stück/p.St. | 653 Kč | ||
007-0110-9 | Amblygobius phalaena PAAR | 1 488 Kč | ||
007-0300-5 | Gobiodon citrinus | 862 Kč | ||
007-0423-3 | Pleurosicya elongata | 470 Kč | ||
007-0430-3 | Priolepis cincta med | 653 Kč | ||
007-0555-2 | Valenciennea puellaris sm-med | 778 Kč | ||
007-0555-a5 | Valenciennea puellaris (A) ab 5 Stück/p.St. | 752 Kč | ||
007-0555-a10 | Valenciennea puellaris (A) ab 10 Stück/p.St. | 676 Kč | ||
007-0555-4 | Valenciennea puellaris med-lg | 862 Kč | ||
007-0555-4a5 | Valenciennea puellaris (A) ab 5 Stück/p.St. | 776 Kč | ||
007-0555-4a10 | Valenciennea puellaris (A) ab 10 Stück/p.St. | 749 Kč | ||
007-0560 | Valenciennea sexguttata sm-med | 653 Kč | ||
007-0560-a5 | Valenciennea sexguttata (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | ||
007-0560-a10 | Valenciennea sexguttata (A) ab 10 Stück/p.St. | 567 Kč | ||
007-0570-3 | Valenciennea wardi med | 883 Kč | ||
007-0570-a2 | Valenciennea wardi (A) ab 2 Stück/p.St. | 794 Kč | ||
SCHLEIM-, LEIER- UND KIEFERFISCHE (8) | ||||
008-0015-3 | Atrosalarias fuscus med | 614 Kč | ||
008-0060-3 | Ecsenius bicolor med | 674 Kč | ||
008-0060-a2 | Ecsenius bicolor (A) ab 2 Stück/p.St. | 606 Kč | ||
008-0060-a3 | Ecsenius bicolor (A) ab 3 Stück/p.St. | 590 Kč | ||
008-0065-3 | Ecsenius bimaculatus med | 614 Kč | ||
008-0065-a2 | Ecsenius bimaculatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč | ||
008-0120-2 | Ecsenius stigmatura sm-med | 862 Kč | ||
008-0120-a2 | Ecsenius stigmatura (A) ab 2 Stück/p.St. | 776 Kč | ||
008-0195-3 | Ophioblennius atlanticus med | 997 Kč | ||
008-0200-3 | Opistognathus aurifrons med | 1 561 Kč | ||
008-0200-3a2 | Opistognathus aurifrons med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 405 Kč | ||
008-0245-2 | Salarias fasciatus sm-med | 653 Kč | ||
008-0245-a3 | Salarias fasciatus (A) ab 3 Stück/p.St. | 588 Kč | ||
008-0240-5 | Salarias ceramensis show | 757 Kč | ||
008-0190-5 | Neosynchiropus occelatus lg-show | 914 Kč | ||
008-0230 | Synchiropus picturatus sm-med | 809 Kč | ||
008-0237 | Synchiropus stellatus | 705 Kč | ||
008-0237-a5 | Synchiropus stellatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 635 Kč | ||
008-0265 | Synchiropus sycorax | 1 561 Kč | ||
008-0265-a2 | Synchiropus sycorax (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 357 Kč | ||
FAHNENBARSCH-ARTIGE (10) -TOP ANTHIAS- | ||||
010-0040-7 | Pseudanthias bimaculatus female | 1 457 Kč | ||
010-0040-a5 | Pseudanthias bimaculatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 1 311 Kč | ||
010-0040-8 | Pseudanthias bimaculatus male | 1 645 Kč | ||
010-0040-9a | Pseudanthias bimaculatus 5 female 1 male (A) | 8 199 Kč | ||
010-0065-2 | Pseudanthias evansi sm-med | 835 Kč | ||
010-0065-a5 | Pseudanthias evansi (A) ab 5 Stück/p.St. | 752 Kč | ||
010-0087 | Pseudanthias ignitus | 705 Kč | ||
010-0087-a5 | Pseudanthias ignitus (A) ab 5 Stück/p.St. | 632 Kč | ||
010-0110-7 | Pseudanthias parvirostris female | 862 Kč | ||
010-0110-a5 | Pseudanthias parvirostris female (A) ab 5 Stück/p.St. | 776 Kč | ||
010-0110-8 | Pseudanthias parvirostris male | 883 Kč | ||
010-0110-9a | Pseudanthias parvirostris 5 female 1 male (A) | 4 752 Kč | ||
010-0130-7 | Pseudanthias pulcherrimus female | 862 Kč | ||
010-0130-a5 | Pseudanthias pulcherrimus (A) ab 5 Stück/p.St. | 776 Kč | ||
010-0130-8 | Pseudanthias pulcherrimus male | 883 Kč | ||
010-0130-9a | Pseudanthias pulcherrimus 5female 1male (A) | 4 752 Kč | ||
010-0135-3 | Pseudanthias randalli med male | 726 Kč | ||
010-0150-7 | Pseudanthias squamipinnis female sm-med | 883 Kč | ||
010-0150-a5 | Pseudanthias squamipinnis (A) ab 5 Stück/p.St. | 794 Kč | ||
010-0150-a10 | Pseudanthias squamipinnis (A) ab 10 Stück/p.St. | 768 Kč | ||
RIFFBARSCHE (11) | ||||
011-0035 | Chromis cyanea | 1 279 Kč | ||
011-0035-a5 | Chromis cyanea (A) ab 5 Stück/p.St. | 1 149 Kč | ||
011-0115 | Chromis viridis | 287 Kč | ||
011-0115-a10 | Chromis viridis (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč | ||
011-0115-a25 | Chromis viridis (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč | ||
011-0140-3 | Chrysiptera cyanea | 308 Kč | ||
011-0140-a5 | Chrysiptera cyanea (A) ab 5 Stück/p.St. | 277 Kč | ||
011-0150 | Chrysiptera hemicyanea | 308 Kč | ||
011-0150-a10 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 10 Stück/p.St. | 277 Kč | ||
011-0150-a25 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 25 Stück/p.St. | 266 Kč | ||
011-0160 | Chrysiptera parasema | 287 Kč | ||
011-0160-a10 | Chrysiptera parasema (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč | ||
011-0160-a25 | Chrysiptera parasema (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč | ||
011-0320 | Pomacentrus auriventris | 313 Kč | ||
011-0320-a10 | Pomacentrus auriventris (A) ab 10 Stück/p.St. | 282 Kč | ||
BÜSCHELBARSCHE / SANDBARSCHE (12) | ||||
012-0005 | Amblycirrhitus pinos (A) Sonderpreis | 2 559 Kč | ||
FEEN- /MIRAKEL- und ZWERGBARSCHE (13) | ||||
013-0010-3 | Gramma loreto med | 1 149 Kč | ||
013-0010-a3 | Gramma loreto (A) ab 3 Stück/p.St. | 1 034 Kč | ||
013-0010-a5 | Gramma loreto (A) ab 5 Stück/p.St. | 997 Kč | ||
013-0010-a10 | Gramma loreto (A) ab 10 Stück/p.St. | 992 Kč | ||
013-0015-a | Gramma melacara (A) med | 3 128 Kč | ||
013-0245 | Pictichromis paccagnellae | 757 Kč | ||
013-0245-a2 | Pictichromis paccagnellae (A) ab 2 Stück/p.St. | 682 Kč | ||
SÄGEBARSCHE (14) | ||||
014-0105 | Serranus tabacarius | 1 541 Kč | ||
KARDINALBARSCHE, RITTERFISCHE UND MEERBARBEN (15) | ||||
015-0080 | Zoramia leptacantha | 413 Kč | ||
015-0080-a5 | Zoramia leptacantha (A) ab 5 Stück/p.St. | 371 Kč | ||
DRÜCKERFISCHE (17) | ||||
017-0070-8 | Xanthichthys auromarginatus male | 4 126 Kč | ||
FEILENFISCHE (18) | ||||
018-0005-3 | Acreichthys tomentosus med | 1 018 Kč | ||
018-0005-a5 | Acreichthys tomentosus (A) ab 5 Stück/p.St. | 917 Kč | ||
018-0050-3 | Pervagor melanocephalus | 1 039 Kč | ||
KOFFERFISCHE (19) | ||||
019-0025-0 | Ostracion cubicus tiny | 836 Kč | ||
019-0055-2 | Tetrasomus gibbosus sm-med | 1 332 Kč | ||
KUGEL- UND IGELFISCH (22) | ||||
AAL - ARTIGE (24) | ||||
024-0060-2 | Uropterygius concolor sm-med | 1 149 Kč | ||
SEENADELN / SEEPFERDCHEN / SCHILDBÄUCHE (28) | ||||
028-0150-3 | Corythoichthys paxtoni lg | 1 018 Kč | ||
028-0215-3 | Doryrhamphus japonicus | 1 018 Kč | ||
028-0445 | Syngnathoides biaculeatus | 1 384 Kč | ||
028-1010-3 | Hippocampus kuda (A) Nachzucht | 3 081 Kč | ||
028-1010-3a4 | Hippocampus kuda (A) ab 4 Stück/p.St. | 2 872 Kč | ||
028-1010-3a6 | Hippocampus kuda (A) ab 6 Stück/p.St. | 2 611 Kč | ||
Niedere Tiere: | ||||
GARNELEN / HUMMER (100) | ||||
100-0001 | Alpheus armatus | 757 Kč | ||
100-0018 | Ancylomenes holthuisi (RAR) | 731 Kč | ||
100-0018-a3 | Ancylomenes holthuisis (A) ab 3 Stück/p.St. | 653 Kč | ||
100-0070 | Lysmata amboinensis sm-med | 569 Kč | ||
100-0070-a10 | Lysmata amboinensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 512 Kč | ||
100-0070-a25 | Lysmata amboinensis (A) ab 25 Stück/p.St. | 496 Kč | ||
100-0070-a50 | Lysmata amboinensis (A) ab 50 Stück/p.St. | 475 Kč | ||
100-0075-3 | Lysmata debelius med | 1 018 Kč | ||
100-0075-a10 | Lysmata debelius (A) ab 10 Stück/p.St. | 917 Kč | ||
100-0075-5 | Lysmata debelius lg | 1 149 Kč | ||
100-0075-a10 | Lysmata debelius (A) ab 10 Stück/p.St. | 1 034 Kč | ||
100-0077 | Lysmata kuekenthali | 574 Kč | ||
100-0077-a10 | Lysmata kuekenthali (A) ab 10 Stück/p.St. | 517 Kč | ||
100-0077-a25 | Lysmata kuekenthali (A) ab 25 Stück/p.St. | 501 Kč | ||
100-0090 | Lysmata wurdemanni | 627 Kč | ||
100-0090-a10 | Lysmata wurdemanni (A) ab 10 Stück/p.St. | 564 Kč | ||
100-0090-a25 | Lysmata wurdemanni (A) ab 25 Stück/p.St. | 546 Kč | ||
100-0150 | Rhynchocinetes durbanensis | 392 Kč | ||
100-0150-a5 | Rhynchocinetes durbanensis (A) ab 5 Stück/p.St. | 353 Kč | ||
100-0165 | Stenopus cyanoscelis | 614 Kč | ||
100-0165-a2 | Stenopus cyanoscelis (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč | ||
100-0175 | Stenopus hispidus | 522 Kč | ||
100-0175-a3 | Stenopus hispidus (A) ab 3 Stück/p.St. | 469 Kč | ||
100-0190-1 | Stenopus tenuirostris sm | 757 Kč | ||
100-0190-1a3 | Stenopus tenuirostris sm (A) ab 3 Stück/p.St. | 682 Kč | ||
100-0200 | Thor amboinensis | 339 Kč | ||
100-0200-a5 | Thor amboinensis (A) ab 5 Stück/p.St. | 306 Kč | ||
100-0200-a10 | Thor amboinensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 295 Kč | ||
FANGSCHRECKENKREBS (100a) | ||||
100-0400-7 | Gonodactylaceus glabrous -weibchen- | 2 507 Kč | ||
SEEIGELN (101) | ||||
101-0020-2 | Diadema setosum med | 679 Kč | ||
101-0068 | Maretia planulata | 496 Kč | ||
101-0068-a5 | Maretia planulata (A) 5 Stück/p.St. | 444 Kč | ||
101-0068-a10 | Maretia planulata (A) 10 Stück/p.St. | 428 Kč | ||
101-0090 | Tripneustes gratilla sm-med | 809 Kč | ||
101-0090-a5 | Tripneustes gratilla (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | ||
SEE- / HAAR- /SCHLANGENSEESTERNE (102) | ||||
102-0005 | Archaster angulatus | 444 Kč | ||
102-0005-a10 | Archaster angulatus (A) ab 10 Stück/p.St. | 400 Kč | ||
102-0005-a15 | Archaster angulatus (A) ab 15 Stück/p.St. | 386 Kč | ||
102-0006-2 | Culcita schmideliana sm-med -grün- | 413 Kč | ||
102-0025-3 | Fromia indica | 653 Kč | ||
102-0025-a5 | Fromia indica (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | ||
102-0030-3 | Fromia milleporella | 614 Kč | ||
102-0040-3 | Fromia nodosa | 783 Kč | ||
102-0050-4 | Linckia laevigata med-lg | 914 Kč | ||
102-0055 | Linckia multifora | 653 Kč | ||
102-0060 | Linckia spec. sm-med | 809 Kč | ||
102lk0060-a5 | Linckia spec. (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | ||
102-0060-5a3 | Linckia spec. lg 7-10cm (A) ab 3 Stück/p.St. | 917 Kč | ||
102-0065 | Pentaceraster regulus grün | 522 Kč | ||
102-0065-a3 | Pentaceraster regulus (A) ab 3 Stück/p.St. | 469 Kč | ||
102-0066 | Pentaceraster regulus rot | 653 Kč | ||
102-0066-a3 | Pentaceraster regulus (A) ab 3 Stück/p.St. | 574 Kč | ||
SCHNECKEN / NUDIBRANCHIA / SEEHASEN (104) | ||||
104-0002 | Astralium calcar -super Algenfresse- | 120 Kč | ||
104-0002-a25 | Astralium calcar (A) ab 25 Stück/p.St. | 110 Kč | ||
104-0002-a50 | Astralium calcar (A) ab 50 Stück/p.St. | 104 Kč | ||
104-0013 | Coriocella nigra | 157 Kč | ||
104-0100 | Conomurex luhuanus | 360 Kč | ||
104-0100-a5 | Conomurex luhuanus (A) ab 5 Stück/p.St. | 324 Kč | ||
104-0100-a10 | Conomurex luhuanus (A) ab 10 Stück/p.St. | 313 Kč | ||
104-0025 | Engina mendicaria | 99 Kč | ||
104-0025-a10 | Engina mendicaria (A) ab 10 Stück/p.St. | 89 Kč | ||
104-0049 | Mitra mitra | 883 Kč | ||
104-0052 | Monetaria annulus -super Algenfresser- | 151 Kč | ||
104-0052-a5 | Monetaria annulus (A) ab 5 Stück/p.St. | 136 Kč | ||
104-0052-a10 | Monetaria annulus (A) ab 10 Stück/p.St. | 131 Kč | ||
104-0055 | Nassarius coronatus lg | 118 Kč | ||
104-0055-a25 | Nassarius coronatus lg (A) ab 25 Stück/p.St. | 104 Kč | ||
104-0055-a50 | Nassarius coronatus lg (A) ab 50 Stück/p.St. | 102 Kč | ||
104-0063 | Nassarius margaritifer | 110 Kč | ||
104-0063-a25 | Nassarius margaritifer (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | ||
104-0110 | Tectus fenestratus | 110 Kč | ||
104-0110-a25 | Tectus fenestratus (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | ||
104-0120 | Trochus histrio sm | 110 Kč | ||
104-0120-a25 | Trochus histrio (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | ||
104-0120-a50 | Trochus histrio (A) ab 50 Stück/p.St. | 94 Kč | ||
104-0133 | Turbo fluctuosa | 417 Kč | ||
104-0133-a10 | Turbo fluctuosa (A) ab 10 Stück/p.St. | 338 Kč | ||
104-0210 | Chelidonura varians | 569 Kč | ||
104-0210-a3 | Chelidonura varians (A) ab 3 Stück/p.St. | 512 Kč | ||
104-0210-a5 | Chelidonura varians (A) ab 5 Stück/p.St. | 496 Kč | ||
104-0240 | Elysia crispata lg | 966 Kč | ||
EINSIEDLER / KRABBEN (106) | ||||
106-0005-3 | Calcinus elegans sm-med | 261 Kč | ||
106-0005-a10 | Calcinus elegans sm-med (A) ab 10 Stück/p.St. | 235 Kč | ||
106-0015 | Cilliopagurus strigatus | 225 Kč | ||
106-0015-a5 | Cilliopagurus strigatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 201 Kč | ||
106-0065 | Clibanarius striolatus dunkel | 89 Kč | ||
106-0065-a25 | Clibanarius striolatus (A) ab 25 Stück/p.St. | 78 Kč | ||
106-0065-a50 | Clibanarius striolatus (A) ab 50 Stück/p.St. | 76 Kč | ||
106-0065-a100 | Clibanarius striolatus (A) ab 100 Stück/p.St. | 71 Kč | ||
106-0065-a150 | Clibanarius striolatus (A) ab 150 Stück/p.St. | 57 Kč | ||
106-0025 | Clibanarius tricolor | 104 Kč | ||
106-0025-a25 | Clibanarius tricolor (A) ab 25 Stück/p.St. | 94 Kč | ||
106-0025-a50 | Clibanarius tricolor (A) ab 50 Stück/p.St. | 91 Kč | ||
106-0043 | Dardanus pedunculatus lg | 287 Kč | ||
106-0050 | Paguristes cadenati | 206 Kč | ||
106-0050-a10 | Paguristes cadenati (A) ab 10 Stück/p.St. | 185 Kč | ||
106-0050-a25 | Paguristes cadenati (A) ab 25 Stück/p.St. | 180 Kč | ||
106-0120 | Lybia tesselata | 470 Kč | ||
106-0122 | Mithraculus sculptus | 548 Kč | ||
106-0122-a5 | Mithraculus sculptus (A) ab 5 Stück/p.St. | 494 Kč | ||
106-0122-a10 | Mithraculus sculptus (A) ab 10 Stück/p.St. | 475 Kč | ||
106-0135 | Neopetrolisthes ohshimai | 512 Kč | ||
106-0135-a2 | Neopetrolisthes ohshimai (A) ab 2 Stück/p.St. | 460 Kč | ||
106-0135-9 | Neopetrolisthes ohshimai PAAR | 1 044 Kč | ||
106-0140 | Percnon gibbesi | 548 Kč | ||
106-0140-a5 | Percnon gibbesi (A) ab 5 Stück/p.St. | 494 Kč | ||
106-0160-1 | Stenorhynchus seticornis sm | 883 Kč | ||
106-0160-a2 | Stenorhynchus seticornis (A) ab 2 Stück/p.St. | 794 Kč | ||
106-0160-4 | Stenorhynchus seticornis med-lg | 966 Kč | ||
RÖHRENWÜRMER / FEILENMUSCHEL (107) | ||||
107-0010 | Bispira brunnea sm 3x3cm | 1 384 Kč | ||
107-0005 | Bispira guinensis med rot/weiß | 496 Kč | ||
107-0021-5 | Protula bispiralis lg (red) | 2 872 Kč | ||
107-0030-5 | Sabellastarte magnifica lg | 601 Kč | ||
107-0030-a5 | Sabellastarte magnifica (A) ab 5 Stück/p.St. | 541 Kč | ||
107-0040 | Sabellastarte spectabilis med | 496 Kč | ||
107-0040-a5 | Sabellastarte spectabilis (A) ab 5 Stück/p.St. | 392 Kč | ||
107-0100-3 | Lima scabra | 757 Kč | ||
ANEMONEN / ZYLINDERROSEN (108) | ||||
108-0015-2 | Condylactis gigantea/passiflora sm-med | 1 300 Kč | ||
108-0065-5 | Heteractis crispa lg | 1 828 Kč | ||
108-0086-3 | Marcodactyla doreensis med (color) | 1 436 Kč | ||
108-0086-5 | Marcodactyla doreensis lg (color) | 1 828 Kč | ||
108-0176-3 | Stichodactyla mertensii med (beige) | 1 723 Kč | ||
108-0210-1 | Pachycerianthus spec. sm orange Nachzucht | 705 Kč | ||
ALGEN (110) | ||||
110-0013-3 | Caulerpa filiformis med | 522 Kč | ||
110-0015-3 | Caulerpa prolifera NZ med | 522 Kč | ||
110-0035-3 | Caulerpa taxifolia NZ med | 522 Kč | ||
110-0150 | Gracilaria curtissiae med | 418 Kč | ||
SCHEIBENANEMONEN (112) | ||||
112-0144 | Rhodactis spec. AC einzelnes Ohr (A) | 418 Kč | ||
112-0185-1 | Ricordea florida orange per Ohr | 1 149 Kč | ||
112-0185-1a3 | Ricordea florida orange per Ohr (A) ab 3 Stück/p.St. | 1 034 Kč | ||
112-0185-2 | Ricordea florida multicolor per Ohr | 1 149 Kč | ||
112-0185-2a3 | Ricordea florida multicolor per Ohr (A) ab 3 Stück/p.St. | 1 034 Kč | ||
112-0240-1 | Ricordea yuma per Ohr (A) | 1 201 Kč | ||
112-0240-5 | Ricordea yuma Stein (A) -ORANGE- | 3 917 Kč | ||
KRUSTENANEMONEN (113) | ||||
113-0015-3 | Parazoanthus gracilis med NZ | 2 037 Kč | ||
113-0070-03 | Zoanthus spec. med NZ | 1 828 Kč | ||
113-0070-05 | Zoanthus spec. lg NZ | 2 350 Kč | ||
WEICHKORALLEN / XENIA (114) | ||||
114-0020-1 | Cappnella spec. AC sm | 862 Kč | ||
114-0035-3 | Cladiella spec. (Langtentakel) med | 1 561 Kč | ||
114-0060-3 | Litophyton arboreum AC med NZ | 2 037 Kč | ||
LEDERKORALLEN (116) | ||||
116-0014-3 | Lobophytum spec. AC med NZ | 1 561 Kč | ||
116-0020-3 | Lobophytum pauciflorum NZ | 1 332 Kč | ||
116-0025-3 | Lobophytum rigidum NZ | 1 332 Kč | ||
115-0136-2 | Sarcophyton spec. AC (white) sm-med | 1 306 Kč | ||
116-0055-2 | Sarcophyton spec. AC sm-med NZ | 1 561 Kč | ||
116-0130-2 | Sinularia flexibilis AC NZ | 1 828 Kč | ||
116-0005-3a5 | Lederkorallen-Mix (A) med 5 Stück | 7 050 Kč | ||
116-0005-3a10 | Lederkorallen-Mix (A) med 10 Stück | 13 056 Kč | ||
STYLONIFERA (117) | ||||
117-0006-3 | Clavularia sp. med AC (orange tip) NZ | 2 037 Kč | ||
117-0007 | Clavularia sp. Med AC (green) NZ | 2 037 Kč | ||
117-0045-3 | Pachyclavularia violacea (met-grün) med NZ | 1 337 Kč | ||
GORGONIEN (Photosynthetik) (127) | ||||
